SUDIONICI:
1. HRK IZVIĐAČ I
2. HRK IZVIĐAČ II
3. HRK LIPANJSKE ZORE
4. HRK MEĐUGORJE
5. HMRK ZRINJSKI
6. RK DELMINIUM
7. RK ŽEPČE
PRVI KRUG NATJECANJA
MOSTAR, 03.04.2011
MEĐUGORJE – ZRINJSKI | 0 : 10 |
LIPANJSKE ZORE – DELMINIUM | 15 : 20 ( 4 : 12 ) |
IZVIĐAČ II – ŽEPČE | 41 : 2 ( 22 : 1 ) |
DELMINIUM – MEĐUGORJE | 10 : 0 |
ŽEPČE – LIPANJSKE ZORE | 18 : 20 ( 9 : 9 ) |
IZVIĐAČ I – IZVIĐAČ II | 10 : 18 (4 : 9 ) |
ZRINJSKI – DELMINIUM | 11 : 19 ( 4 : 10 ) |
MEĐUGORJE – ŽEPČE | 0 : 10 |
LIPANJSKE ZORE – IZVIĐAČ I | 4 : 30 ( 2 : 15 ) |
LJESTVICA NAKON PRVOG KRUGA
1 | RK DELMINIUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 : 26 | 9 |
2 | HRK IZVIĐAČ II | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 : 12 | 6 |
3 | HRK IZVIĐAČ I | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 : 22 | 3 |
4 | RK ŽEPČE | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 : 20 | 3 |
5 | HMRK ZRINJSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 : 19 | 3 |
6 | HRK LIPANJSKE ZORE | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 : 68 | 3 |
7 | HRK MEĐUGORJE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 30 | 0 ( - 3 ) |
Nema komentara:
Objavi komentar