RK”ISKRA” STOLAC | RK”ISKRA” BUGOJNO | 23 : 29 ( 9 : 13 ) |
RK”BOSNA BH GAS 2” | RK”VELEŽ” | 39 : 24 ( 18 : 9 ) |
RK”VOGOŠĆA” | RK”IGMAN” | 28 : 18 ( 14 : 9 ) |
RK”TURBINA” | RK”BORAC” | 22 : 35 ( 12 : 15 ) |
RK”DOBRINJAC” | HRK”MEĐUGORJE” | 29 : 30 ( 13 : 15 ) |
HRK”ČAPLJINA” | HRK”IZVIĐAČ MI GRUPA 2” | 37 : 32 ( 20 : 10 ) |
RK”SLOGA” | RK”VITEZ” | 24 : 21 ( 10 : 9 ) |
slobodna ekipa: HMRK"ZRINJSKI" - MOSTAR
- LJESTVICA NAKON 23. KOLA-
1 | HMRK”ZRINJSKI” | 21 | 18 | 1 | 2 | 759:569 | 55 |
2 | HRK”ČAPLJINA” | 21 | 16 | 0 | 5 | 759:599 | 48 |
3 | RK”VOGOŠĆA” | 21 | 15 | 1 | 5 | 649:522 | 46 |
4 | RK”VELEŽ ” | 21 | 15 | 1 | 5 | 702:590 | 46 |
5 | HRK”IZVIĐAČ 2 MI GRUPA” | 20 | 14 | 0 | 6 | 662:594 | 42 |
6 | HRK”MEĐUGORJE” | 21 | 11 | 3 | 7 | 640:613 | 36 |
7 | RK”ISKRA”BUGOJNO | 21 | 10 | 3 | 8 | 583:535 | 33 |
8 | HRK”BOSNA 2 BH GAS” | 21 | 10 | 2 | 9 | 669:620 | 32 |
9 | RK”SLOGA” | 22 | 9 | 0 | 13 | 585:617 | 27 |
10 | RK”BORAC” | 20 | 8 | 1 | 11 | 546:564 | 25 |
11 | RK”VITEZ” | 20 | 7 | 1 | 12 | 502:574 | 22 |
12 | RK”IGMAN” | 21 | 7 | 1 | 13 | 566:597 | 21(-1) |
13 | RK”ISKRA” STOLAC | 21 | 5 | 0 | 16 | 553:707 | 15 |
14 | RK”DOBRINJAC” | 22 | 4 | 0 | 18 | 511:709 | 12 |
15 | RK”TURBINA” | 21 | 1 | 0 | 20 | 476:789 | 3 |
Nema komentara:
Objavi komentar