RK"VOGOŠĆA" - RK"ISKRA (STOLAC) 41 : 17 ( 20 : 9 )
RK"TURBINA" - HMRK"ZRINJSKI" 24 : 43 ( 13 : 20 )
RK"DOBRINJAC" - RK "ISKRA (BUGOJNO) 27 : 30 ( 9 : 13 )
HRK"ČAPLJINA" - RK"VELEŽ" 23 : 33 ( 8 : 17 )
RK"SLOGA" - RK "IGMAN" 25 : 23 ( 12 : 11 )
RK"VITEZ" - RK"BORAC" 34 : 28 ( 19 : 17 )
HRK"IZVIĐAČ MI GRUPA 2 " - HRK"MEĐUGORJE" 31 : 26 ( 16 : 12 )
slobodna ekipa:RK "BOSNA BH GAS 2"
LJESTVICA NAKON 19 KOLA
1 | HMRK”ZRINJSKI” | 18 | 15 | 1 | 2 | 653:492 | 46 |
2 | HRK”ČAPLJINA” | 18 | 14 | 0 | 4 | 664:511 | 42 |
3 | RK”VOGOŠĆA” | 17 | 13 | 1 | 3 | 542:422 | 40 |
4 | HRK”IZVIĐAČ 2 MI GRUPA ” | 17 | 13 | 0 | 4 | 570:493 | 39 |
5 | RK”VELEŽ” | 17 | 12 | 1 | 4 | 566:482 | 37 |
6 | RK”ISKRA”BUGOJNO | 17 | 8 | 2 | 7 | 466:425 | 26 |
7 | RK”BOSNA BH GAS 2” | 17 | 8 | 1 | 8 | 533:508 | 25 |
8 | HRK”MEĐUGORJE ” | 17 | 7 | 3 | 7 | 509:508 | 24 |
9 | RK”SLOGA” | 18 | 8 | 0 | 10 | 483:496 | 24 |
10 | RK”IGMAN” | 18 | 7 | 1 | 10 | 500:506 | 21(-1) |
11 | RK”VITEZ” | 17 | 6 | 1 | 10 | 422:489 | 19 |
12 | RK”BORAC” | 17 | 5 | 1 | 11 | 454:495 | 16 |
13 | RK”ISKRA” STOLAC | 18 | 5 | 0 | 13 | 480:605 | 15 |
14 | RK”DOBRINJAC” | 18 | 3 | 0 | 15 | 406:581 | 9 |
15 | RK”TURBINA” | 18 | 1 | 0 | 17 | 409:667 | 3 |
Nema komentara:
Objavi komentar